В 2022-м было:  +7 +6 27 ноября, пн +6 +4 | 686 мм рт. ст. | | 69% | | 3.9 м/с Ю |
В 2022-м было: +7 +6 27 ноября, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |  +7 +5 28 ноября, вт +7 +4 | 685 мм рт. ст. | | 66% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +7 +5 28 ноября, вторник. днём, 7°; ночью, 4°; ясно | Клим. норма:  +6 +4 29 ноября, ср +10 +2 | 695 мм рт. ст. | | 65% | | 3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +4 +1 Клим. норма: +6 +4 29 ноября, среда. днём, 10°; ночью, 2°; ясно |  +6 +3 30 ноября, чт +11 +2 | 697 мм рт. ст. | | 71% | | 5.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: 0 −1 Клим. норма: +6 +3 30 ноября, четверг. днём, 11°; ночью, 2°; облачно с прояснениями |  +6 +3 1 декабря, пт +10 +4 | 700 мм рт. ст. | | 75% | | 2.9 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 −1 Клим. норма: +6 +3 1 декабря, пятница. днём, 10°; ночью, 4°; ясно |  +5 +1 2 декабря, сб +16 +5 | 698 мм рт. ст. | | 58% | | 4.2 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 0 Клим. норма: +5 +1 2 декабря, суббота. днём, 16°; ночью, 5°; ясно |  +6 +4 3 декабря, вс +16 +7 | 700 мм рт. ст. | | 60% | | 4.2 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 0 Клим. норма: +6 +4 3 декабря, воскресенье. днём, 16°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |
 +7 +4 4 декабря, пн +12 +6 | 704 мм рт. ст. | | 64% | | 3.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −3 Клим. норма: +7 +4 4 декабря, понедельник. днём, 12°; ночью, 6°; пасмурно |  +5 +2 5 декабря, вт +10 +4 | 705 мм рт. ст. | | 72% | | 3.6 м/с С |
В 2022-м было: −2 −3 Клим. норма: +5 +2 5 декабря, вторник. днём, 10°; ночью, 4°; пасмурно |  +6 +4 6 декабря, ср +6 +2 | 705 мм рт. ст. | | 81% | | 3.6 м/с СЗ |
В 2022-м было: −3 −3 Клим. норма: +6 +4 6 декабря, среда. днём, 6°; ночью, 2°; пасмурно |  +6 +2 7 декабря, чт +6 +2 | 704 мм рт. ст. | | 76% | | 4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −3 −4 Клим. норма: +6 +2 7 декабря, четверг. днём, 6°; ночью, 2°; пасмурно |  +3 +2 8 декабря, пт +6 +4 | 700 мм рт. ст. | | 77% | | 4.5 м/с З |
В 2022-м было: −2 −5 Клим. норма: +3 +2 8 декабря, пятница. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно |  +4 +2 9 декабря, сб +6 0 | 700 мм рт. ст. | | 75% | | 5.9 м/с З |
В 2022-м было: +2 −4 Клим. норма: +4 +2 9 декабря, суббота. днём, 6°; ночью, 0°; пасмурно |  +4 +1 10 декабря, вс +2 −1 | 702 мм рт. ст. | | 76% | | 5.2 м/с З |
В 2022-м было: +8 −3 Клим. норма: +4 +1 10 декабря, воскресенье. днём, 2°; ночью, -1°; пасмурно |
 +3 +2 11 декабря, пн +3 0 | 686 мм рт. ст. | | 78% | | 4.9 м/с З |
В 2022-м было: +11 −1 Клим. норма: +3 +2 11 декабря, понедельник. днём, 3°; ночью, 0°; пасмурно |  +4 +1 12 декабря, вт +6 0 | 634 мм рт. ст. | | 79% | | 2.5 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +5 −5 Клим. норма: +4 +1 12 декабря, вторник. днём, 6°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  +4 +1 13 декабря, ср +7 0 | 633 мм рт. ст. | | 76% | | 2.7 м/с ЮВ |
В 2022-м было: 0 −4 Клим. норма: +4 +1 13 декабря, среда. днём, 7°; ночью, 0°; малооблачно |  0 −2 14 декабря, чт +5 +1 | 633 мм рт. ст. | | 82% | | 2.1 м/с В |
В 2022-м было: +2 −1 Клим. норма: 0 −2 14 декабря, четверг. днём, 5°; ночью, 1°; облачно с прояснениями |  0 −2 15 декабря, пт +3 0 | 634 мм рт. ст. | | 87% | | 2.5 м/с СВ |
В 2022-м было: +1 +1 Клим. норма: 0 −2 15 декабря, пятница. днём, 3°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  +1 −1 16 декабря, сб +1 −2 | 637 мм рт. ст. | | 83% | | 2.4 м/с СВ |
В 2022-м было: +6 0 Клим. норма: +1 −1 16 декабря, суббота. днём, 1°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |  +2 0 17 декабря, вс +3 −4 | 638 мм рт. ст. | | 74% | | 1.9 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +12 +1 Клим. норма: +2 0 17 декабря, воскресенье. днём, 3°; ночью, -4°; ясно |
 +3 +1 18 декабря, пн +3 −3 | 635 мм рт. ст. | | 64% | | 2.9 м/с В |
В 2022-м было: +18 +5 Клим. норма: +3 +1 18 декабря, понедельник. днём, 3°; ночью, -3°; малооблачно |  +4 +2 19 декабря, вт +2 −3 | 635 мм рт. ст. | | 75% | | 4.2 м/с В |
В 2022-м было: +5 0 Клим. норма: +4 +2 19 декабря, вторник. днём, 2°; ночью, -3°; ясно |  +4 +2 20 декабря, ср +1 −4 | 636 мм рт. ст. | | 74% | | 2.7 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +1 −5 Клим. норма: +4 +2 20 декабря, среда. днём, 1°; ночью, -4°; ясно |  +3 +1 21 декабря, чт +1 −5 | 638 мм рт. ст. | | 72% | | 1.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 −5 Клим. норма: +3 +1 21 декабря, четверг. днём, 1°; ночью, -5°; облачно с прояснениями |  +3 +2 22 декабря, пт +1 −6 | 637 мм рт. ст. | | 62% | | 2.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +7 −4 Клим. норма: +3 +2 22 декабря, пятница. днём, 1°; ночью, -6°; ясно |  +4 +3 23 декабря, сб +1 −6 | 634 мм рт. ст. | | 87% | | 2.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +9 −3 Клим. норма: +4 +3 23 декабря, суббота. днём, 1°; ночью, -6°; ясно |  +4 +2 24 декабря, вс +1 −7 | 633 мм рт. ст. | | 82% | | 1.4 м/с В |
В 2022-м было: +11 −2 Клим. норма: +4 +2 24 декабря, воскресенье. днём, 1°; ночью, -7°; малооблачно |
 +4 +2 25 декабря, пн 0 −7 В 2022-м было: +9 0 Клим. норма: +4 +2 25 декабря, понедельник. днём, 0°; ночью, -7°; малооблачно |  +5 +3 26 декабря, вт +1 −4 | 633 мм рт. ст. | | 89% | | 1.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 −3 Клим. норма: +5 +3 26 декабря, вторник. днём, 1°; ночью, -4°; малооблачно |  +6 +4 27 декабря, ср −1 −8 | 635 мм рт. ст. | | 82% | | 4.1 м/с З |
В 2022-м было: +8 −2 Клим. норма: +6 +4 27 декабря, среда. днём, -1°; ночью, -8°; облачно с прояснениями |  +5 +3 28 декабря, чт −1 −7 | 633 мм рт. ст. | | 76% | | 2.3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 −2 Клим. норма: +5 +3 28 декабря, четверг. днём, -1°; ночью, -7°; облачно с прояснениями | Усреднённые данные за 10 лет Далее, усреднённые данные за 10 летВ 2022-м было:  +1 −4 29 декабря, пт +5 +1 | 683 мм рт. ст. | | 60% | | 4.4 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 −4 29 декабря, пятница. днём, 5°; ночью, 1°; ясно |  +3 −6 30 декабря, сб +1 −2 | 684 мм рт. ст. | | 70% | | 3.2 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +3 −6 30 декабря, суббота. днём, 1°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |  +11 −3 31 декабря, вс +1 −2 | 684 мм рт. ст. | | 70% | | 3.2 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +11 −3 31 декабря, воскресенье. днём, 1°; ночью, -2°; ясно |