Погода на 10 дней — Тараз
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+5° | Дождь | 718 | 95% | 2,0 С | +1° | |
днём +1° …+2° | Небольшой дождь | 720 | 92% | 1,5 СВ | −1° | |
вечером +1° …+2° | Пасмурно | 720 | 94% | 1,2 В | −1° | |
ночью +1° | Пасмурно | 720 | 94% | 1,0 Ю | −2° |
- Восход
- 08:30
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+2° | Пасмурно | 720 | 91% | 1,1 Ю | −2° | |
днём +3° …+5° | Ясно | 719 | 77% | 1,7 С | +1° | |
вечером −1° …+2° | Ясно | 719 | 91% | 1,0 С | −2° | |
ночью −2° …−1° | Малооблачно | 718 | 93% | 0,9 Ю | −4° |
- Восход
- 08:31
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −3° …0° | Облачно с прояснениями | 717 | 92% | 0,6 Ю | −4° | |
днём +2° …+4° | Малооблачно | 717 | 76% | 1,4 СЗ | 0° | |
вечером −1° …+2° | Ясно | 716 | 89% | 1,0 СЗ | −2° | |
ночью −2° …−1° | Малооблачно | 714 | 92% | 1,1 ЮЗ | −4° |
- Восход
- 08:32
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 8 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° …0° | Малооблачно | 712 | 90% | 1,0 Ю | −4° | |
днём +1° …+6° | Облачно с прояснениями | 711 | 67% | 0,7 С | +1° | |
вечером −2° …+1° | Пасмурно | 712 | 82% | 0,7 СВ | −3° | |
ночью −1° …0° | Пасмурно | 713 | 79% | 1,3 Ю | −3° |
- Восход
- 08:33
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° | Пасмурно | 713 | 62% | 2,0 Ю | −2° | |
днём +10° …+14° | Пасмурно | 713 | 41% | 1,5 Ю | +9° | |
вечером +4° …+7° | Пасмурно | 713 | 72% | 0,8 В | +4° | |
ночью +1° …+2° | Пасмурно | 713 | 78% | 1,3 Ю | −1° |
- Восход
- 08:33
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+1° | Пасмурно | 713 | 79% | 1,1 Ю | −2° | |
днём +6° …+10° | Пасмурно | 712 | 52% | 1,2 Ю | +5° | |
вечером +2° …+5° | Пасмурно | 711 | 77% | 1,1 СВ | +1° | |
ночью +1° | Пасмурно | 711 | 87% | 0,8 Ю | −2° |
- Восход
- 08:34
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 6 мин
Растущая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° | Пасмурно | 711 | 83% | 0,9 Ю | −3° | |
днём +6° …+9° | Пасмурно | 712 | 55% | 0,5 З | +6° | |
вечером +2° …+5° | Пасмурно | 712 | 76% | 0,8 СВ | +1° | |
ночью +2° | Пасмурно | 712 | 83% | 1,3 Ю | −1° |
- Восход
- 08:35
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 5 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° | Пасмурно | 712 | 81% | 1,1 Ю | −1° | |
днём +5° …+7° | Пасмурно | 712 | 67% | 1,1 ЮЗ | +3° | |
вечером +2° …+4° | Пасмурно | 713 | 86% | 0,8 СВ | +1° | |
ночью +1° …+2° | Небольшой дождь | 713 | 88% | 1,0 Ю | −1° |
- Восход
- 08:36
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …0° | Дождь | 713 | 90% | 0,5 З | −3° | |
днём 0° …+2° | Пасмурно | 716 | 73% | 0,8 СЗ | −2° | |
вечером −2° …−1° | Облачно с прояснениями | 718 | 80% | 0,9 ЮВ | −4° | |
ночью −4° …−3° | Ясно | 718 | 85% | 0,9 Ю | −6° |
- Восход
- 08:37
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 3 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−4° | Малооблачно | 719 | 85% | 1,0 Ю | −7° | |
днём −1° …+2° | Облачно с прояснениями | 718 | 69% | Штиль | −2° | |
вечером −2° …−1° | Ясно | 717 | 80% | 0,5 СЗ | −4° | |
ночью −4° …−3° | Небольшой снег | 717 | 87% | 1,0 ЮЗ | −6° |
- Восход
- 08:38
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 9 ч 2 мин
Убывающая луна