Погода в Сан-Паулу в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 29 марта, среда. днём, 21°; ночью, 19°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 23°; ночью, 18°; дождь | 2 апреля, воскресенье. днём, 22°; ночью, 19°; дождь |
3 апреля, понедельник. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 4 апреля, вторник. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 5 апреля, среда. днём, 23°; ночью, 19°; дождь | 6 апреля, четверг. днём, 21°; ночью, 18°; дождь | 7 апреля, пятница. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 8 апреля, суббота. днём, 22°; ночью, 19°; ясно | 9 апреля, воскресенье. днём, 22°; ночью, 19°; дождь |
10 апреля, понедельник. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 11 апреля, вторник. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 12 апреля, среда. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 13 апреля, четверг. днём, 23°; ночью, 19°; дождь | 14 апреля, пятница. днём, 23°; ночью, 19°; дождь | 15 апреля, суббота. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 22°; ночью, 18°; ясно |
17 апреля, понедельник. днём, 23°; ночью, 19°; облачно с прояснениями | 18 апреля, вторник. днём, 23°; ночью, 19°; облачно с прояснениями | 19 апреля, среда. днём, 23°; ночью, 20°; дождь | 20 апреля, четверг. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 22 апреля, суббота. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 23 апреля, воскресенье. днём, 21°; ночью, 18°; дождь |
24 апреля, понедельник. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 25 апреля, вторник. днём, 22°; ночью, 18°; дождь | 26 апреля, среда. днём, 21°; ночью, 17°; пасмурно | 27 апреля, четверг. днём, 20°; ночью, 16°; ясно | 28 апреля, пятница. днём, 20°; ночью, 17°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 21°; ночью, 17°; ясно | 30 апреля, воскресенье. днём, 19°; ночью, 16°; ясно |
Апрель в Сан-Паулу
5 ясных дней; 22 дня с длительными осадками; 3 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 87%; 142 миллиметров осадков (7% годовой нормы); Ветер юго-восточный 2,7 Метров в секунду