Погода на 10 дней — Нейпьидо
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+25° | Ясно | 753 | 60% | 1,0 ЮВ | +21° | |
днём +23° …+28° | Ясно | 751 | 41% | Штиль | +29° | |
вечером +16° …+21° | Ясно | 751 | 81% | 0,9 СЗ | +20° | |
ночью +13° …+16° | Ясно | 750 | 89% | 0,8 С | +15° |
- Восход
- 06:27
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+25° | Ясно | 752 | 65% | 0,8 С | +22° | |
днём +24° …+28° | Ясно | 749 | 44% | 0,8 З | +29° | |
вечером +16° …+21° | Ясно | 750 | 82% | 0,8 СЗ | +20° | |
ночью +13° …+16° | Ясно | 749 | 89% | 1,0 СЗ | +15° |
- Восход
- 06:28
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+25° | Ясно | 750 | 70% | 0,8 С | +22° | |
днём +24° …+28° | Ясно | 748 | 43% | Штиль | +29° | |
вечером +17° …+22° | Ясно | 748 | 82% | 0,5 В | +22° | |
ночью +13° …+16° | Ясно | 748 | 91% | 0,8 С | +16° |
- Восход
- 06:29
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+21° | Ясно | 750 | 78% | 0,8 С | +18° | |
днём +28° …+29° | Ясно | 748 | 42% | Штиль | +33° | |
вечером +17° …+22° | Ясно | 748 | 75% | 0,7 ЮВ | +21° | |
ночью +13° …+14° | Ясно | 749 | 89% | 0,9 СЗ | +14° |
- Восход
- 06:29
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 58 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +13° …+22° | Ясно | 751 | 77% | 1,0 С | +19° | |
днём +28° …+29° | Ясно | 749 | 40% | 1,0 С | +32° | |
вечером +17° …+21° | Ясно | 749 | 76% | 1,1 С | +20° | |
ночью +15° …+16° | Ясно | 749 | 87% | 1,3 С | +16° |
- Восход
- 06:30
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 7, высокий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +14° …+22° | Ясно | 751 | 78% | 1,4 С | +18° | |
днём +28° …+29° | Ясно | 749 | 42% | 0,9 С | +30° | |
вечером +19° …+23° | Ясно | 749 | 75% | 1,2 С | +22° | |
ночью +16° …+18° | Ясно | 750 | 86% | 1,2 С | +18° |
- Восход
- 06:30
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 58 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+22° | Ясно | 751 | 80% | 1,4 С | +20° | |
днём +28° …+29° | Ясно | 750 | 44% | 0,9 С | +30° | |
вечером +18° …+22° | Ясно | 749 | 76% | 0,8 СЗ | +21° | |
ночью +15° …+16° | Ясно | 750 | 89% | 1,2 С | +16° |
- Восход
- 06:31
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+22° | Ясно | 751 | 80% | 1,6 С | +20° | |
днём +29° | Ясно | 749 | 43% | 1,3 С | +30° | |
вечером +19° …+23° | Ясно | 749 | 74% | 1,2 С | +22° | |
ночью +15° …+17° | Ясно | 749 | 86% | 1,4 С | +16° |
- Восход
- 06:32
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+22° | Ясно | 749 | 78% | 1,6 С | +20° | |
днём +29° | Ясно | 748 | 40% | 1,2 С | +29° | |
вечером +19° …+23° | Ясно | 747 | 75% | 1,0 СЗ | +22° | |
ночью +15° …+17° | Ясно | 748 | 88% | 0,9 С | +17° |
- Восход
- 06:32
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 57 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +15° …+22° | Ясно | 749 | 81% | 1,0 С | +20° | |
днём +29° | Ясно | 748 | 45% | 0,8 С | +30° | |
вечером +21° …+23° | Ясно | 748 | 82% | Штиль | +25° | |
ночью +17° …+18° | Ясно | 749 | 85% | Штиль | +20° |
- Восход
- 06:33
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Убывающая луна