Погода на 10 дней — Навои
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−5 | Небольшой снег | 737 | 80% | 5,8 СЗ | −12 |
днём −5 …−4 | Небольшой снег | 741 | 67% | 4,3 З | −10 |
вечером −5 …−4 | Небольшой снег | 743 | 73% | 3,7 ЮЗ | −9 |
ночью −5 …−4 | Небольшой снег | 742 | 72% | 4,4 Ю | −10 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:44
- Световой день
- 9 ч 49 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−2 | Облачно с прояснениями | 742 | 68% | 5,6 Ю | −10 |
днём −1 …+1 | Облачно с прояснениями | 741 | 54% | 6,4 Ю | −7 |
вечером −2 …+1 | Облачно с прояснениями | 742 | 67% | 3,7 Ю | −5 |
ночью −5 …−3 | Малооблачно | 741 | 77% | 2,3 В | −7 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 17:45
- Световой день
- 9 ч 51 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+1 | Ясно | 740 | 67% | 2,9 В | −8 |
днём +3 …+6 | Ясно | 738 | 42% | 2,9 СВ | 0 |
вечером −1 …+4 | Ясно | 736 | 68% | 4,1 В | −6 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 735 | 67% | 4,5 В | −7 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 17:47
- Световой день
- 9 ч 54 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+3 | Облачно с прояснениями | 734 | 62% | 3,6 В | −5 |
днём +5 …+8 | Облачно с прояснениями | 734 | 43% | 4,0 СВ | +1 |
вечером −1 …0 | Ясно | 736 | 74% | 2,3 В | −4 |
ночью −3 | Ясно | 736 | 78% | 2,1 ЮВ | −7 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 17:48
- Световой день
- 9 ч 55 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+3 | Ясно | 736 | 69% | 2,1 ЮВ | −5 |
днём +8 | Ясно | 736 | 46% | 1,7 Ю | +4 |
вечером −1 …+1 | Ясно | 736 | 74% | 1,3 В | −3 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 737 | 80% | 1,8 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:52
- Закат
- 17:49
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+4 | Ясно | 736 | 68% | 1,7 ЮВ | −4 |
днём +9 …+10 | Ясно | 735 | 43% | 1,0 СЗ | +6 |
вечером +1 …+3 | Ясно | 736 | 68% | 1,5 В | −1 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 735 | 72% | 2,3 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:51
- Закат
- 17:50
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+6 | Ясно | 734 | 54% | 2,5 ЮВ | −2 |
днём +12 | Ясно | 733 | 29% | 2,0 В | +8 |
вечером +3 …+6 | Ясно | 732 | 53% | 3,1 В | −1 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 732 | 52% | 3,2 В | −4 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 17:51
- Световой день
- 10 ч 1 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+9 | Ясно | 730 | 37% | 3,0 ЮВ | 0 |
днём +16 | Ясно | 728 | 23% | 3,4 ЮВ | +11 |
вечером +7 …+10 | Облачно с прояснениями | 726 | 36% | 3,5 ЮВ | +3 |
ночью +5 …+6 | Пасмурно | 724 | 40% | 3,3 ЮВ | 0 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +6 …+12 | Пасмурно | 722 | 29% | 3,1 ЮВ | +4 |
днём +13 …+15 | Пасмурно | 723 | 28% | 4,5 Ю | +8 |
вечером +6 …+8 | Небольшой дождь | 726 | 57% | 3,0 З | +3 |
ночью +4 …+5 | Облачно с прояснениями | 729 | 78% | 1,3 ЮЗ | +1 |
- Восход
- 07:49
- Закат
- 17:54
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+5 | Пасмурно | 730 | 71% | 1,0 З | +1 |
днём +9 …+10 | Пасмурно | 730 | 50% | 1,1 Ю | +6 |
вечером +3 …+5 | Ясно | 730 | 68% | 1,2 ЮВ | +1 |
ночью +2 …+4 | Ясно | 729 | 71% | 0,8 ЮЗ | 0 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Убывающая луна