Погода в Мэйчжоу в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 17°; ночью, 14°; ясно | 28 февраля, вторник. днём, 19°; ночью, 14°; дождь | 1 марта, среда. днём, 16°; ночью, 13°; ясно | 2 марта, четверг. днём, 16°; ночью, 12°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 17°; ночью, 12°; дождь | 4 марта, суббота. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 18°; ночью, 14°; дождь |
6 марта, понедельник. днём, 16°; ночью, 13°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 17°; ночью, 13°; ясно | 8 марта, среда. днём, 16°; ночью, 13°; дождь | 9 марта, четверг. днём, 16°; ночью, 11°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 15°; ночью, 12°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 16°; ночью, 12°; ясно | 12 марта, воскресенье. днём, 19°; ночью, 14°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 17°; ночью, 14°; дождь | 14 марта, вторник. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 15 марта, среда. днём, 19°; ночью, 13°; пасмурно | 16 марта, четверг. днём, 20°; ночью, 14°; дождь | 17 марта, пятница. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 18 марта, суббота. днём, 23°; ночью, 17°; дождь | 19 марта, воскресенье. днём, 23°; ночью, 19°; дождь |
20 марта, понедельник. днём, 21°; ночью, 18°; дождь | 21 марта, вторник. днём, 19°; ночью, 16°; дождь | 22 марта, среда. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 23 марта, четверг. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 17°; ночью, 13°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 17°; ночью, 13°; пасмурно | 26 марта, воскресенье. днём, 20°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |
27 марта, понедельник. днём, 20°; ночью, 14°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 20°; ночью, 15°; ясно | 29 марта, среда. днём, 21°; ночью, 15°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 21°; ночью, 16°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 20°; ночью, 15°; ясно | 2 апреля, воскресенье. днём, 21°; ночью, 15°; дождь |
Март в Мэйчжоу
4 ясных дня; 23 дня с длительными осадками; 4 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 81%; 123 миллиметров осадков (6% годовой нормы); Ветер юго-восточный 2 Метров в секунду