Погода на 10 дней — Манхэттен
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −5° | Снег | 733 | 86% | 3,5 СВ | −10° | |
днём −4° | Снег | 733 | 89% | 3,4 СВ | −9° | |
вечером −5° …−4° | Небольшой снег | 734 | 91% | 2,3 СВ | −8° | |
ночью −6° …−5° | Пасмурно | 734 | 90% | 2,6 СВ | −10° |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 26 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−5° | Небольшой снег | 736 | 85% | 2,9 С | −10° | |
днём −4° …−3° | Небольшой снег | 736 | 80% | 3,0 С | −8° | |
вечером −7° …−4° | Малооблачно | 737 | 85% | 2,6 СЗ | −10° | |
ночью −8° …−6° | Ясно | 738 | 88% | 2,6 СЗ | −12° |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−2° | Ясно | 740 | 83% | 2,8 З | −10° | |
днём −1° …+2° | Ясно | 739 | 67% | 3,1 З | −4° | |
вечером −5° …−2° | Ясно | 738 | 79% | 2,8 ЮЗ | −8° | |
ночью −7° …−5° | Ясно | 738 | 78% | 2,4 З | −11° |
- Восход
- 07:39
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−6° | Ясно | 739 | 75% | 1,6 З | −11° | |
днём +1° …+4° | Ясно | 737 | 56% | 2,2 ЮЗ | −1° | |
вечером −1° …0° | Ясно | 736 | 69% | 3,1 Ю | −5° | |
ночью 0° | Ясно | 735 | 68% | 3,6 ЮЗ | −5° |
- Восход
- 07:40
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+2° | Ясно | 734 | 68% | 4,4 Ю | −5° | |
днём +7° …+8° | Ясно | 733 | 49% | 5,8 ЮЗ | +2° | |
вечером +4° …+5° | Ясно | 732 | 65% | 4,9 Ю | −1° | |
ночью 0° …+2° | Ясно | 733 | 71% | 3,6 ЮЗ | −4° |
- Восход
- 07:40
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −2° …0° | Ясно | 735 | 76% | 2,9 ЮЗ | −6° | |
днём +5° …+7° | Ясно | 735 | 52% | 3,3 З | +1° | |
вечером 0° …+2° | Ясно | 735 | 70% | 1,7 З | −3° | |
ночью −1° …0° | Ясно | 735 | 78% | 2,0 ЮЗ | −4° |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+1° | Ясно | 736 | 81% | 1,6 З | −3° | |
днём +6° …+8° | Ясно | 736 | 60% | 1,7 З | +4° | |
вечером +2° …+3° | Ясно | 734 | 77% | 2,0 Ю | 0° | |
ночью +1° | Ясно | 733 | 82% | 2,2 ЮЗ | −3° |
- Восход
- 07:41
- Закат
- 17:06
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+3° | Ясно | 731 | 80% | 2,4 ЮЗ | −2° | |
днём +10° …+11° | Ясно | 731 | 53% | 3,0 ЮЗ | +7° | |
вечером +3° …+5° | Ясно | 730 | 75% | 0,9 ЮЗ | +1° | |
ночью +1° | Ясно | 731 | 83% | 1,2 ЮЗ | −2° |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 17:07
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+2° | Ясно | 731 | 83% | 0,9 З | −2° | |
днём +7° …+8° | Ясно | 732 | 62% | 1,3 СЗ | +5° | |
вечером +2° …+4° | Ясно | 732 | 79% | 1,6 С | 0° | |
ночью 0° | Пасмурно | 732 | 83% | 1,4 С | −3° |
- Восход
- 07:42
- Закат
- 17:07
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+1° | Пасмурно | 732 | 83% | 1,5 СВ | −2° | |
днём +2° | Пасмурно | 732 | 76% | 1,4 СВ | −1° | |
вечером +1° | Дождь со снегом | 732 | 82% | 1,0 СВ | −2° | |
ночью 0° | Дождь со снегом | 732 | 84% | 1,1 СВ | −3° |
- Восход
- 07:43
- Закат
- 17:08
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна