Погода на 10 дней — Конаково
23январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Пасмурно | 744 | 93% | 2,9 Ю | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 744 | 91% | 3,0 Ю | −4 |
вечером +1 | Пасмурно | 745 | 93% | 2,6 Ю | −3 |
ночью 0 …+1 | Пасмурно | 746 | 95% | 2,4 Ю | −4 |
- Восход
- 08:47
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 7 ч 55 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Пасмурно | 746 | 95% | 3,3 ЮВ | −4 |
днём +1 | Пасмурно | 746 | 93% | 4,1 Ю | −4 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 746 | 92% | 3,9 ЮВ | −4 |
ночью +2 …+3 | Пасмурно | 744 | 90% | 4,8 ЮВ | −3 |
- Восход
- 08:45
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 7 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 744 | 83% | 4,7 Ю | −3 |
днём +2 | Пасмурно | 745 | 85% | 4,3 ЮВ | −3 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 745 | 91% | 4,2 ЮВ | −4 |
ночью +1 | Пасмурно | 744 | 93% | 4,2 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:43
- Закат
- 16:46
- Световой день
- 8 ч 3 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Небольшой снег | 742 | 90% | 4,7 ЮВ | −4 |
днём +1 …+2 | Небольшой снег | 742 | 86% | 4,9 ЮВ | −5 |
вечером +1 …+2 | Небольшой снег | 742 | 88% | 3,9 Ю | −4 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 743 | 88% | 2,8 Ю | −4 |
- Восход
- 08:42
- Закат
- 16:48
- Световой день
- 8 ч 6 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Снег | 743 | 92% | 2,8 ЮВ | −4 |
днём −1 …0 | Снег | 742 | 88% | 2,9 Ю | −4 |
вечером 0 | Снег | 742 | 90% | 2,9 ЮВ | −4 |
ночью +1 | Небольшой снег | 742 | 89% | 2,9 Ю | −3 |
- Восход
- 08:40
- Закат
- 16:50
- Световой день
- 8 ч 10 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Снег | 743 | 91% | 2,8 ЮВ | −4 |
днём 0 | Небольшой снег | 743 | 86% | 2,3 ЮВ | −4 |
вечером −1 | Небольшой снег | 743 | 90% | 1,6 ЮВ | −4 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 744 | 91% | 1,4 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:38
- Закат
- 16:52
- Световой день
- 8 ч 14 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 745 | 89% | 1,1 Ю | −5 |
днём −2 | Небольшой снег | 746 | 84% | 1,1 ЮЗ | −5 |
вечером −3 | Небольшой снег | 747 | 88% | 0,5 ЮВ | −6 |
ночью −4 | Небольшой снег | 748 | 90% | Штиль | −7 |
- Восход
- 08:36
- Закат
- 16:55
- Световой день
- 8 ч 19 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Небольшой снег | 749 | 89% | Штиль | −7 |
днём −4 …−2 | Небольшой снег | 748 | 85% | 0,5 В | −6 |
вечером −4 | Небольшой снег | 748 | 87% | 0,9 ЮВ | −7 |
ночью −4 | Небольшой снег | 748 | 87% | 0,9 ЮВ | −7 |
- Восход
- 08:34
- Закат
- 16:57
- Световой день
- 8 ч 23 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 | Небольшой снег | 748 | 86% | 1,5 ЮВ | −9 |
днём −4 …−3 | Небольшой снег | 747 | 79% | 1,8 ЮВ | −7 |
вечером −3 | Небольшой снег | 746 | 83% | 2,3 ЮВ | −7 |
ночью −4 | Небольшой снег | 747 | 87% | 1,8 Ю | −8 |
- Восход
- 08:33
- Закат
- 16:59
- Световой день
- 8 ч 26 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 | Небольшой снег | 747 | 87% | 1,8 Ю | −7 |
днём −2 …0 | Дождь со снегом | 751 | 81% | 1,4 ЮЗ | −4 |
вечером −5 …−4 | Небольшой снег | 753 | 83% | 0,9 З | −7 |
ночью −8 …−6 | Пасмурно | 755 | 85% | 0,6 ЮЗ | −10 |
- Восход
- 08:31
- Закат
- 17:01
- Световой день
- 8 ч 30 мин
Убывающая луна