Погода в Хойчжоу в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 20°; ночью, 16°; ясно | 1 марта, среда. днём, 19°; ночью, 16°; ясно | 2 марта, четверг. днём, 20°; ночью, 15°; ясно | 3 марта, пятница. днём, 21°; ночью, 15°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 21°; ночью, 17°; ясно | 5 марта, воскресенье. днём, 21°; ночью, 17°; дождь |
6 марта, понедельник. днём, 19°; ночью, 16°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 19°; ночью, 16°; дождь | 8 марта, среда. днём, 18°; ночью, 15°; дождь | 9 марта, четверг. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 18°; ночью, 14°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 19°; ночью, 15°; ясно | 12 марта, воскресенье. днём, 21°; ночью, 16°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 19°; ночью, 17°; пасмурно | 14 марта, вторник. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 15 марта, среда. днём, 20°; ночью, 16°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 22°; ночью, 17°; пасмурно | 17 марта, пятница. днём, 24°; ночью, 19°; дождь | 18 марта, суббота. днём, 25°; ночью, 20°; дождь | 19 марта, воскресенье. днём, 26°; ночью, 21°; дождь |
20 марта, понедельник. днём, 24°; ночью, 21°; дождь | 21 марта, вторник. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 22 марта, среда. днём, 23°; ночью, 18°; дождь | 23 марта, четверг. днём, 22°; ночью, 19°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 19°; ночью, 17°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 19°; ночью, 15°; дождь | 26 марта, воскресенье. днём, 21°; ночью, 16°; дождь |
27 марта, понедельник. днём, 23°; ночью, 17°; облачно с прояснениями | 28 марта, вторник. днём, 22°; ночью, 18°; пасмурно | 29 марта, среда. днём, 23°; ночью, 19°; пасмурно | 30 марта, четверг. днём, 23°; ночью, 19°; дождь | 31 марта, пятница. днём, 23°; ночью, 19°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 22°; ночью, 19°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 23°; ночью, 18°; ясно |
Март в Хойчжоу
4 ясных дня; 21 день с длительными осадками; 6 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 79%; 108 миллиметров осадков (4% годовой нормы); Ветер восточный 2 Метров в секунду