Погода на 10 дней — Фэйрфакс
20январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+6° | Ясно | 754 | 60% | 6,0 З | −4° |
днём +3° …+6° | Малооблачно | 756 | 35% | 6,9 СЗ | −4° |
вечером −3° …+1° | Ясно | 756 | 60% | 3,8 С | −7° |
ночью −4° …−3° | Ясно | 754 | 81% | 1,4 ЮВ | −7° |
- Восход
- 07:24
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 9 ч 52 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
21январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4° …+6° | Ясно | 751 | 71% | 3,2 ЮЗ | −5° |
днём +7° …+10° | Ясно | 747 | 41% | 3,2 ЮЗ | +4° |
вечером +1° …+5° | Ясно | 747 | 75% | 2,0 ЮЗ | −2° |
ночью −1° …+1° | Ясно | 748 | 83% | 2,2 З | −4° |
- Восход
- 07:23
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 9 ч 54 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
22январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2° …+6° | Ясно | 750 | 75% | 1,9 З | −3° |
днём +6° …+8° | Ясно | 750 | 39% | 3,4 СЗ | +2° |
вечером 0° …+4° | Ясно | 752 | 55% | 3,0 СЗ | −4° |
ночью −2° …0° | Ясно | 754 | 70% | 2,8 СЗ | −6° |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 17:18
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2° …+1° | Ясно | 758 | 56% | 4,1 СЗ | −6° |
днём +3° | Ясно | 760 | 35% | 4,3 СЗ | −3° |
вечером −3° …−2° | Ясно | 762 | 54% | 1,8 СЗ | −6° |
ночью −5° | Ясно | 763 | 67% | 1,3 СЗ | −9° |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6° …−1° | Облачно с прояснениями | 763 | 61% | 0,8 З | −7° |
днём +3° …+4° | Пасмурно | 760 | 41% | 1,4 Ю | −1° |
вечером +1° | Пасмурно | 758 | 65% | 1,5 ЮВ | −3° |
ночью +1° | Пасмурно | 755 | 75% | 1,1 ЮВ | −2° |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:20
- Световой день
- 9 ч 59 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Небольшой дождь | 754 | 79% | 0,5 В | −2° |
днём +3° | Дождь | 752 | 79% | 1,3 СВ | 0° |
вечером +1° …+2° | Дождь | 751 | 92% | 1,3 СВ | −2° |
ночью −1° …0° | Дождь | 749 | 88% | 2,2 С | −4° |
- Восход
- 07:21
- Закат
- 17:21
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Растущая луна
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+1° | Пасмурно | 751 | 81% | 2,7 С | −4° |
днём +2° | Пасмурно | 754 | 57% | 3,0 СЗ | −3° |
вечером −1° …0° | Ясно | 758 | 70% | 2,5 СЗ | −4° |
ночью −4° …−2° | Ясно | 761 | 74% | 2,6 СЗ | −8° |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 17:23
- Световой день
- 10 ч 3 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4° …+1° | Ясно | 764 | 67% | 3,0 СЗ | −6° |
днём +2° | Ясно | 765 | 51% | 2,6 СЗ | −3° |
вечером −4° …−2° | Ясно | 766 | 74% | 1,5 СЗ | −7° |
ночью −4° | Ясно | 766 | 78% | 1,0 СЗ | −8° |
- Восход
- 07:19
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 10 ч 5 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5° …−2° | Пасмурно | 765 | 75% | 1,0 СЗ | −6° |
днём +2° | Пасмурно | 761 | 66% | 0,7 З | −1° |
вечером −1° …0° | Облачно с прояснениями | 760 | 80% | 0,9 СЗ | −3° |
ночью −1° | Ясно | 759 | 80% | 1,2 З | −4° |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1° …+3° | Пасмурно | 760 | 76% | 1,5 СЗ | −2° |
днём +5° | Пасмурно | 757 | 62% | 1,3 ЮЗ | +2° |
вечером 0° …+1° | Ясно | 757 | 75% | 0,9 ЮЗ | −3° |
ночью −1° …0° | Пасмурно | 756 | 78% | 1,0 Ю | −3° |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Полнолуние