Погода на 10 дней — Честерфилд Корт Хаус
26январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+5 | Небольшой дождь | 754 | 95% | 2,1 СВ | +1 |
днём +6 …+9 | Пасмурно | 753 | 87% | 2,1 З | +4 |
вечером +6 …+8 | Ясно | 753 | 91% | 2,1 ЮЗ | +3 |
ночью +4 …+5 | Ясно | 755 | 91% | 2,4 СЗ | +1 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Малооблачно | 757 | 78% | 3,5 С | +1 |
днём +6 …+8 | Ясно | 757 | 60% | 3,5 С | +3 |
вечером +2 …+5 | Малооблачно | 757 | 75% | 2,8 С | −1 |
ночью −1 …+1 | Небольшой снег | 757 | 83% | 4,2 С | −5 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Небольшой снег | 759 | 68% | 6,5 СЗ | −7 |
днём +2 …+4 | Ясно | 761 | 41% | 6,6 СЗ | −5 |
вечером −4 …0 | Ясно | 763 | 58% | 4,1 СЗ | −8 |
ночью −7 …−5 | Ясно | 764 | 73% | 2,3 СЗ | −10 |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 13 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …+2 | Ясно | 764 | 66% | 1,6 З | −7 |
днём +2 …+4 | Ясно | 761 | 35% | 4,1 СЗ | −3 |
вечером −4 …−3 | Ясно | 763 | 58% | 1,3 С | −7 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 765 | 68% | 1,3 С | −9 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 10 ч 15 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …0 | Ясно | 766 | 61% | 1,1 СЗ | −7 |
днём +3 | Ясно | 764 | 42% | 0,8 ЮЗ | 0 |
вечером −2 | Облачно с прояснениями | 765 | 75% | 1,0 ЮВ | −5 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 764 | 73% | 1,4 ЮВ | −5 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 16 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+1 | Пасмурно | 764 | 74% | 1,9 ЮВ | −4 |
днём +1 …+2 | Дождь | 762 | 82% | 1,8 В | −2 |
вечером +1 …+2 | Дождь | 759 | 92% | 1,7 СВ | −2 |
ночью +1 …+2 | Дождь | 755 | 92% | 1,8 С | −2 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 18 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 | Дождь | 752 | 87% | 2,5 С | −2 |
днём +3 | Дождь | 751 | 81% | 3,3 СЗ | −1 |
вечером +2 | Небольшой дождь | 751 | 88% | 3,1 СЗ | −2 |
ночью +1 | Небольшой дождь | 752 | 88% | 2,9 СЗ | −3 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 10 ч 20 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Небольшой дождь | 752 | 82% | 3,2 СЗ | −2 |
днём +5 | Небольшой дождь | 752 | 67% | 3,1 СЗ | +1 |
вечером +1 …+3 | Облачно с прояснениями | 755 | 79% | 1,5 З | −1 |
ночью −1 …0 | Ясно | 757 | 83% | 1,8 З | −4 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 22 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+6 | Ясно | 759 | 74% | 1,6 З | −1 |
днём +8 …+9 | Ясно | 759 | 42% | 1,4 З | +5 |
вечером 0 …+2 | Ясно | 762 | 77% | 0,7 ЮЗ | −2 |
ночью −2 …−1 | Ясно | 763 | 81% | Штиль | −4 |
- Восход
- 07:11
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 10 ч 24 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+8 | Ясно | 765 | 70% | 0,6 ЮВ | 0 |
днём +11 | Облачно с прояснениями | 764 | 49% | 1,4 Ю | +8 |
вечером +7 …+8 | Ясно | 763 | 74% | 1,6 Ю | +4 |
ночью +7 …+8 | Пасмурно | 761 | 84% | 2,0 Ю | +4 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 17:37
- Световой день
- 10 ч 27 мин
Последняя четверть