Погода на 10 дней — Честер
24январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+3 | Ясно | 766 | 59% | 1,4 СЗ | −6 |
днём +4 …+6 | Малооблачно | 764 | 38% | 1,5 З | +1 |
вечером +3 | Облачно с прояснениями | 762 | 58% | 2,0 Ю | −1 |
ночью +3 | Пасмурно | 761 | 65% | 2,1 Ю | −1 |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
25январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+6 | Пасмурно | 760 | 70% | 1,9 СВ | +1 |
днём +5 …+7 | Дождь | 759 | 78% | 1,2 В | +2 |
вечером +3 …+4 | Дождь | 757 | 96% | 2,0 СВ | 0 |
ночью +3 …+4 | Дождь | 754 | 96% | 1,9 СВ | 0 |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 17:25
- Световой день
- 10 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Небольшой дождь | 753 | 94% | 1,0 СЗ | +3 |
днём +8 …+12 | Пасмурно | 753 | 86% | 1,0 З | +9 |
вечером +6 …+8 | Облачно с прояснениями | 754 | 92% | 1,0 СЗ | +4 |
ночью +4 …+6 | Пасмурно | 757 | 93% | 1,7 З | +2 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 17:26
- Световой день
- 10 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Облачно с прояснениями | 759 | 85% | 2,4 З | +2 |
днём +9 | Облачно с прояснениями | 760 | 65% | 1,3 СВ | +7 |
вечером +3 …+5 | Небольшой дождь | 759 | 88% | 1,7 СВ | +1 |
ночью +2 …+3 | Небольшой дождь | 756 | 92% | 2,3 С | −1 |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 17:27
- Световой день
- 10 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Небольшой снег | 755 | 86% | 5,3 С | −5 |
днём +3 | Пасмурно | 758 | 71% | 6,5 СЗ | −4 |
вечером −1 …+1 | Ясно | 763 | 65% | 4,3 СЗ | −6 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 764 | 67% | 3,4 СЗ | −7 |
- Восход
- 07:16
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 10 ч 13 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+2 | Ясно | 765 | 59% | 2,7 СЗ | −5 |
днём +4 …+5 | Ясно | 763 | 45% | 2,2 СЗ | 0 |
вечером −2 …0 | Ясно | 764 | 77% | 1,1 ЮЗ | −4 |
ночью −3 …−2 | Ясно | 764 | 79% | 0,7 СЗ | −5 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 10 ч 15 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+3 | Ясно | 765 | 70% | 0,5 С | −3 |
днём +5 | Облачно с прояснениями | 764 | 46% | 0,5 ЮВ | +2 |
вечером +2 | Ясно | 763 | 73% | 1,4 ЮВ | −1 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 761 | 75% | 1,6 ЮВ | 0 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 17 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Пасмурно | 760 | 80% | 1,9 Ю | +2 |
днём +9 | Небольшой дождь | 757 | 75% | 2,3 ЮЗ | +6 |
вечером +7 …+8 | Небольшой дождь | 755 | 83% | 1,8 ЮЗ | +4 |
ночью +5 …+6 | Небольшой дождь | 755 | 85% | 2,1 З | +2 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 10 ч 19 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+6 | Дождь | 756 | 78% | 2,4 З | 0 |
днём +8 | Дождь | 754 | 61% | 2,9 З | +4 |
вечером +3 …+5 | Ясно | 758 | 76% | 2,1 З | +1 |
ночью +2 …+3 | Ясно | 759 | 80% | 1,8 ЮЗ | −1 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 10 ч 20 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+8 | Облачно с прояснениями | 759 | 75% | 1,9 ЮЗ | +2 |
днём +10 …+11 | Ясно | 758 | 45% | 2,1 З | +6 |
вечером +4 …+5 | Ясно | 761 | 82% | 1,0 ЮЗ | +1 |
ночью +2 | Ясно | 761 | 85% | Штиль | 0 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 22 мин
Убывающая луна