Погода в Кэмпбелл-Ривер в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 28 февраля, вторник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 1 марта, среда. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 5°; ночью, 4°; дождь | 4 марта, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 5 марта, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; дождь |
6 марта, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 8 марта, среда. днём, 6°; ночью, 5°; пасмурно | 9 марта, четверг. днём, 6°; ночью, 5°; пасмурно | 10 марта, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; ясно | 11 марта, суббота. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 12 марта, воскресенье. днём, 6°; ночью, 5°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 14 марта, вторник. днём, 6°; ночью, 6°; дождь | 15 марта, среда. днём, 7°; ночью, 5°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 17 марта, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 18 марта, суббота. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 19 марта, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; ясно |
20 марта, понедельник. днём, 6°; ночью, 5°; ясно | 21 марта, вторник. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 22 марта, среда. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 23 марта, четверг. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 8°; ночью, 7°; дождь | 26 марта, воскресенье. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |
27 марта, понедельник. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 29 марта, среда. днём, 9°; ночью, 6°; дождь | 30 марта, четверг. днём, 9°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 31 марта, пятница. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 6°; дождь |
Март в Кэмпбелл-Ривер
3 ясных дня; 23 дня с длительными осадками; 5 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 79%; 150 миллиметров осадков (13% годовой нормы); Ветер юго-восточный 3,7 Метров в секунду; Температура воды +8°