Погода на 10 дней — Пекин
25февралясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+6 | Ясно | 768 | 71% | 1,4 С | −2 |
днём +7 …+10 | Ясно | 767 | 42% | 1,5 В | +5 |
вечером +1 …+8 | Ясно | 767 | 68% | 1,0 ЮВ | 0 |
ночью −3 …0 | Ясно | 768 | 86% | 1,0 В | −4 |
- Восход
- 06:54
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 11 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26февралязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+7 | Ясно | 769 | 76% | 1,1 С | −2 |
днём +9 …+11 | Ясно | 767 | 41% | 2,3 Ю | +6 |
вечером +2 …+9 | Ясно | 767 | 55% | 2,6 Ю | +1 |
ночью −3 …+1 | Ясно | 768 | 69% | 1,4 Ю | −4 |
- Восход
- 06:53
- Закат
- 18:02
- Световой день
- 11 ч 9 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
27февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+7 | Ясно | 767 | 60% | 1,0 В | −2 |
днём +9 …+13 | Ясно | 766 | 27% | 3,3 Ю | +6 |
вечером +6 …+11 | Малооблачно | 764 | 45% | 2,8 Ю | +3 |
ночью +1 …+5 | Пасмурно | 765 | 75% | 1,9 ЮВ | 0 |
- Восход
- 06:51
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 11 ч 12 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
28февралявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+4 | Пасмурно | 766 | 79% | 1,2 С | 0 |
днём +4 …+5 | Небольшой дождь | 764 | 77% | 1,7 С | +1 |
вечером +3 | Дождь | 766 | 91% | 1,7 С | 0 |
ночью +1 …+2 | Дождь | 768 | 92% | 2,2 СВ | −3 |
- Восход
- 06:50
- Закат
- 18:04
- Световой день
- 11 ч 14 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Небольшой снег | 770 | 86% | 1,8 СВ | −2 |
днём +4 | Пасмурно | 769 | 72% | 1,2 ЮЗ | +1 |
вечером 0 …+1 | Ясно | 770 | 80% | 1,2 ЮЗ | −3 |
ночью −1 | Ясно | 771 | 77% | 0,6 ЮВ | −4 |
- Восход
- 06:48
- Закат
- 18:05
- Световой день
- 11 ч 17 мин
Убывающая луна
2мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+4 | Пасмурно | 771 | 68% | 1,6 ЮВ | −3 |
днём +6 | Пасмурно | 767 | 62% | 3,3 ЮЗ | +2 |
вечером +1 …+2 | Ясно | 767 | 76% | 2,2 Ю | −3 |
ночью −1 | Ясно | 766 | 83% | 0,9 Ю | −4 |
- Восход
- 06:47
- Закат
- 18:06
- Световой день
- 11 ч 19 мин
Убывающая луна
3мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+5 | Ясно | 764 | 75% | Штиль | 0 |
днём +9 | Ясно | 760 | 54% | 1,9 ЮЗ | +6 |
вечером +2 …+5 | Ясно | 760 | 74% | 1,0 СЗ | 0 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 761 | 78% | 1,0 СЗ | −3 |
- Восход
- 06:45
- Закат
- 18:07
- Световой день
- 11 ч 22 мин
Убывающая луна
4мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+10 | Ясно | 763 | 67% | 1,2 С | +3 |
днём +13 …+14 | Пасмурно | 761 | 42% | 0,6 Ю | +11 |
вечером +4 …+7 | Ясно | 762 | 66% | 0,5 ЮЗ | +3 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 762 | 80% | 0,9 СЗ | −2 |
- Восход
- 06:44
- Закат
- 18:08
- Световой день
- 11 ч 24 мин
Убывающая луна
5мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+10 | Ясно | 763 | 67% | 0,9 С | +3 |
днём +13 …+14 | Ясно | 762 | 35% | 1,2 ЮВ | +10 |
вечером +5 …+7 | Ясно | 764 | 64% | 1,1 Ю | +3 |
ночью +2 | Ясно | 766 | 75% | Штиль | 0 |
- Восход
- 06:42
- Закат
- 18:10
- Световой день
- 11 ч 28 мин
Убывающая луна
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+8 | Пасмурно | 766 | 63% | Штиль | +3 |
днём +11 | Пасмурно | 765 | 47% | 1,6 Ю | +8 |
вечером +3 …+5 | Ясно | 764 | 59% | 1,0 ЮЗ | +1 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 765 | 69% | 0,6 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 06:41
- Закат
- 18:11
- Световой день
- 11 ч 30 мин
Последняя четверть