Погода на 10 дней — Алмалык
25январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Облачно с прояснениями | 705 | 71% | 1,3 ЮВ | −7 |
днём −1 …0 | Пасмурно | 706 | 70% | 1,1 З | −3 |
вечером −4 …−2 | Облачно с прояснениями | 706 | 81% | 1,1 СВ | −5 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 705 | 76% | 1,3 ЮВ | −9 |
- Восход
- 07:38
- Закат
- 17:29
- Световой день
- 9 ч 51 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …+1 | Ясно | 705 | 66% | 1,5 ЮВ | −7 |
днём +1 …+3 | Ясно | 705 | 61% | 0,9 СЗ | −1 |
вечером −3 …0 | Ясно | 705 | 75% | 1,6 В | −6 |
ночью −4 …−3 | Ясно | 704 | 71% | 1,7 Ю | −7 |
- Восход
- 07:37
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …+3 | Ясно | 704 | 60% | 1,9 ЮВ | −6 |
днём +3 …+4 | Ясно | 704 | 57% | 0,8 СЗ | 0 |
вечером −3 …+1 | Ясно | 704 | 73% | 1,7 В | −5 |
ночью −5 …−3 | Ясно | 705 | 67% | 1,8 ЮВ | −8 |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 9 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …+3 | Ясно | 706 | 54% | 1,3 Ю | −4 |
днём +4 …+6 | Ясно | 706 | 59% | Штиль | +2 |
вечером −2 | Ясно | 705 | 68% | 1,4 ЮВ | −6 |
ночью −3 | Ясно | 705 | 65% | 1,7 ЮВ | −7 |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:33
- Световой день
- 9 ч 58 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …+6 | Ясно | 705 | 49% | 1,7 ЮВ | −3 |
днём +6 …+10 | Ясно | 704 | 53% | 1,1 С | +5 |
вечером +2 …+3 | Ясно | 703 | 57% | 2,6 ЮВ | −2 |
ночью +3 | Ясно | 702 | 56% | 2,8 ЮВ | −2 |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 10 ч 0 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+10 | Пасмурно | 699 | 46% | 3,1 ЮВ | +2 |
днём +11 …+13 | Пасмурно | 696 | 48% | 3,0 ЮВ | +8 |
вечером +7 …+8 | Облачно с прояснениями | 698 | 59% | 2,1 В | +3 |
ночью +5 …+6 | Пасмурно | 699 | 64% | 2,0 В | +1 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 10 ч 2 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+10 | Пасмурно | 701 | 57% | 2,1 СЗ | +3 |
днём +7 …+9 | Небольшой дождь | 702 | 65% | 1,1 СЗ | +6 |
вечером +3 …+4 | Дождь | 703 | 84% | Штиль | +1 |
ночью +2 | Дождь | 704 | 87% | Штиль | 0 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:36
- Световой день
- 10 ч 4 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+4 | Небольшой дождь | 706 | 81% | 0,7 З | −1 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 707 | 71% | 0,8 З | +2 |
вечером +1 …+2 | Пасмурно | 708 | 82% | 0,8 Ю | −2 |
ночью 0 | Ясно | 708 | 80% | 0,8 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 10 ч 6 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+3 | Пасмурно | 709 | 72% | 0,8 ЮВ | −2 |
днём +6 | Пасмурно | 710 | 62% | 0,5 СЗ | +4 |
вечером +1 …+2 | Ясно | 711 | 77% | 1,1 ЮВ | −2 |
ночью 0 | Ясно | 710 | 77% | 1,2 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:39
- Световой день
- 10 ч 8 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+6 | Пасмурно | 710 | 64% | 1,1 ЮЗ | 0 |
днём +7 …+10 | Пасмурно | 708 | 59% | 0,7 ЮЗ | +6 |
вечером +3 …+5 | Ясно | 708 | 60% | 1,5 Ю | +1 |
ночью +3 …+4 | Ясно | 706 | 57% | 1,4 ЮВ | −1 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 10 ч 10 мин
Убывающая луна